I. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı |
Haftalık Ders Saati (Teori+Uygulama) |
Kredisi |
---|---|---|---|
HTK101 | Uçak Temel Bilgisi | 4+0 | 4,0 |
HTK103 | Hava Trafik Hizmetleri | 4+0 | 5,5 |
İNG117(ing) | English Speaking Skills I | 6+0 | 4,0 |
MAT119 | Matematik I | 3+1 | 5,0 |
SHU102 | Meteoroloji | 3+0 | 5,5 |
HTK205 | Haberleşme ve Seyrüsefer Sistemleri | 3+0 | 4,0 |
II.Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı |
Haftalık Ders Saati (Teori+Uygulama) |
Kredisi |
---|---|---|---|
HTK104 | Meydan Kontrol Yöntemleri | 5+0 | 6,0 |
HTK108 | Helikopter Temel Bilgisi | 2+0 | 2,5 |
İNG118(ing) | English Speaking Skills II | 6+0 | 4,0 |
MAT120 | Matematik II | 4+0 | 4,0 |
MEK110 | Hava Trafik Kontrolü İçin Mekanik | 3+0 | 3,0 |
HTK105 | Hava Trafik Kontrole Giriş | 2+0 | 3,0 |
HTK215 | Havaalanları | 3+0 | 4,5 |
Seçmeli Dersler | - | 2,0 |
III. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı |
Haftalık Ders Saati (Teori+Uygulama) |
Kredisi |
---|---|---|---|
ARY205 | Araştırma Yöntemleri ve Sunum Teknikleri | 3+0 | 3,0 |
HTK227(ing) | Aerodrome Control Simulation I | 2+2 | 5,0 |
İNG219(ing) | English Speaking Skills III | 4+0 | 2,0 |
HTK222 | Havacılık Bilgi Yönetimi | 4+0 | 4,5 |
İST409 | Karar Vermede Matematiksel ve İstatiksel Yöntemler | 4+0 | 4,0 |
MAT108 | Lineer Cebir ve Analitik Geometri | 2+0 | 3,0 |
PLT225 | Aerodinamik | 3+0 | 3,5 |
TAR165 | Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi I | 2+0 | 2,0 |
Seçmeli Dersler | - | 3,0 |
IV. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı |
Haftalık Ders Saati (Teori+Uygulama) |
Kredisi |
---|---|---|---|
HTK220 | Radarsız Kontrol Yöntemleri | 5+0 | 6,0 |
HTK224 | Uçuş Mekaniği ve Uçak Performansı | 3+0 | 3,0 |
HTK228(ing) | Aerodrome Control Simulation II | 2+4 | 6,0 |
HTK232 | Hava Trafik Haberleşmesi | 3+0 | 3,0 |
HTK234 | Seyrüsefer | 3+0 | 3,5 |
İNG220(ing) | English Speaking Skills IV | 4+0 | 2,0 |
TAR166 | Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II | 2+0 | 2,0 |
BİM301 | Algoritma ve Programlama | 2+2 | 4,5 |
V. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı |
Haftalık Ders Saati (Teori+Uygulama) |
Kredisi |
---|---|---|---|
HTK316 | Radarlı Kontrol Yöntemleri | 5+0 | 6,0 |
HTK317 | Aletli Uçuş Yöntemleri | 4+2 | 8,0 |
HTK323 | Yörünge Analizi ve Tahmini | 3+0 | 4,5 |
HTK325(ing) | Non-Radar Control Simulation | 7+1 | 6,5 |
HYO105 | Havayolu Taşımacılığı Yönetimi | 3+0 | 3,0 |
İNG321(ing) | English Speaking Skills V | 4+0 | 2,0 |
VI. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı |
Haftalık Ders Saati (Teori+Uygulama) |
Kredisi |
---|---|---|---|
HEE403 | Uçak Bordo Aletleri | 3+1 | 4,5 |
HTK320 | Hava Trafik Kontrolde İnsan Faktörleri | 3+0 | 4,0 |
HTK324 | İzleme Sistemleri | 3+0 | 3,0 |
HTK326(ing) | Radar Approach Control Simulation | 7+1 | 14,0 |
HUK418 | Hava Hukuku | 2+0 | 2,5 |
İNG322(ing) | English Speaking Skills VI | 4+0 | 2,0 |
VII. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı |
Haftalık Ders Saati (Teori+Uygulama) |
Kredisi |
---|---|---|---|
HTK409 | Sivil Askeri Hava Trafik Koordinasyonu | 2+0 | 3,0 |
HTK418 | Hava Sahası Organizasyonu | 2+0 | 3,0 |
HTK423 | Hava Trafik Akış Yönetimi | 3+0 | 2,5 |
HTK425(ing) | Radar Area Control Simulation | 7+1 | 12,5 |
HTK426 | Hava Trafik Sisteminde Emniyet Yönetimi | 2+0 | 2,5 |
HTK433 | Hava Trafik Uygulamaları I | 0+4 | 2,5 |
HTK438 | Hava Trafik Uygulamaları II | 0+4 | 2,5 |
İNG423(ing) | English Speaking Skills VII | 4+0 | 2,0 |
TUR125 | Türk Dili I | 2+0 | 2,0 |
HTKSJ402 | Staj | 0+2 | 5,0 |
VIII. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı |
Haftalık Ders Saati (Teori+Uygulama) |
Kredisi |
---|---|---|---|
BİM301 | Algoritma ve Programlama | 2+2 | 5,5 |
HTK428 | Hava Trafik Yönetiminde Eğilimler, Yaklaşımlar ve Vizyonlar | 2+0 | 3,5 |
HTK433 | Hava Trafik Uygulamaları I | 0+4 | 2,5 |
HTK438 | Hava Trafik Uygulamaları II | 0+4 | 2,5 |
HTK434 | Hava Trafik Yönetimi | 3+0 | 2,5 |
HTK106 | İnsansız Hava Araçları | 2+0 | 2,5 |
HTK436(ing) | Radar Coordination Simulation | 7+1 | 8,5 |
İNG424(ing) | English Speaking Skills VIII | 4+0 | 2,0 |
TUR126 | Türk Dili II | 2+0 | 2,0 |
HTKSJ402 | Staj | 0+2 | 5,0 |